POÄNGLIGA 10/11
POÄNGLIGA 10/11
Nr. Navn Kamp MÅL ASS TOTALT UD.M
89 Kim Höst 13 29 21 50 2
9 Mickael Jensen 13 13 15 28 6
11 Mathias Christoffersen 8 10 8 18 4
15 Nicklas Juul Jensen 12 10 8 18 4
29 Dannie Pedersen 13 8 9 17 16
65 Brian Nielsen 6 12 4 16 4
68 Jan Berggren 13 10 6 16 4
23 Jesper Beier 13 6 9 15 10
5 Krister Bagnkop 13 8 2 10 4
19 Jeppe Skarup 11 3 3 6 4
26 Jacob Ström 13 4 1 5 2
34 Nicklas Höjholt 11 1 4 5 12
18 Hasse Olesen 5 2 2 4 0
13 Sylvester Hansen 8 1 3 4 4
77 Dennis Condradsen 11 4 0 4 6
87 Mathias Nordmann 8 1 1 2 0
88 Christian Jespersen 12 0 1 1 9
6 Steffen Jensen 8 1 0 1 0
24 Nicolai Beaufrere 11 1 0 1 2
14 Mikkel Haug 4 0 0 0 0
12 Steffan Holmberg 3 0 0 0 0
8 Reneé Jensen 5 0 0 0 0
Lars Jespersen 3 0 0 0
MÅLVAKTER Start Kamp Min Redn. Mål Redn % Snit/k UD.M
Mikael Slynge 4 6 260 51 14 78,4 3,5 2min
Rickard Johansson 5 0 300 111 22 83,4 4,4
Jonas Risom 4 7 230 62 21 74,6 5,25
TOTALT 13 13 790 224 57 79,7 4,3